Шкафные изделия каркасного типа IP31, IP54
Каркасы (рис. 3.3.1) – стальная конструкция одно, двух и трехдверного исполнения, изготавливаемая из листа холоднокатаной стали марки Ст.3 сп ГОСТ 16528-88, окрашенная порошково-полимерным композитом, толщина используемого листа не менее 1 мм, использование сложного профиля делает изделие достаточно жестким.
Конструкция предусматривает съемные боковые и задние панели, что дает возможность соединять каркасы между собой (рис. 3.3.2), позволяя тем самым создавать многопанельное вводно-распределительное устройство.
В основании изделия предусмотрено место крепления кабельных линий (рис. 3.3.3)
С внутренней стороны двери установлен металлический карман для хранения технической документации.
Габаритные и установочные размеры
Таблица 3.3.1
Порядковый номер | Тип шкафа | Габаритные размеры шкафа, мм | Номер рис. | |||||||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | B | |||
1 | 2000x1000x630x2 | 2000 | 1290 | 545 | 1000 | 796 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.4 |
2 | 2000x1000x630x1 | 2000 | - | - | 1000 | 796 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.12 |
3 | 2000x1000x450x1 | 2000 | - | - | 1000 | 796 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.11 |
4 | 2000x800x630x2 | 2000 | 1290 | 545 | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.5 |
5 | 2000x800x630x1 | 2000 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.12 |
6 | 2000x800x450x2 | 2000 | 1290 | 545 | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.4 |
7 | 2000x800x450x1 | 2000 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.11 |
8 | 2000x630x630x3 | 2000 | 1290 | 545 | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.9 |
9 | 2000x630x630x2 | 2000 | 1290 | 545 | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.7 |
10 | 2000x630x630x1 | 2000 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.14 |
11 | 2000x630x450x3 | 2000 | 1290 | 545 | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.7 |
12 | 2000x630x450x2 | 2000 | 1290 | 545 | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.6 |
13 | 2000x630x450x1 | 2000 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.13 |
14 | 2000x450x630x1 | 2000 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.16 |
15 | 2000x450x450x2 | 2000 | 1290 | 545 | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.10 |
16 | 2000x450x450x1 | 2000 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.15 |
17 | 1800x800x630x2 | 1800 | 1195 | 445 | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.5 |
18 | 1800x800x630x1 | 1800 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.12 |
19 | 1800x800x450x2 | 1800 | 1195 | 445 | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.4 |
20 | 1800x800x450x1 | 1800 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.11 |
21 | 1800x630x630x2 | 1800 | 1195 | 445 | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.7 |
22 | 1800x630x630x1 | 1800 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.14 |
23 | 1800x630x450x2 | 1800 | 1195 | 445 | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.6 |
24 | 1800x630x450x2 | 1800 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.13 |
25 | 1800x450x450x2 | 1800 | 1195 | 445 | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.10 |
26 | 1800x450x450x1 | 1800 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.15 |
27 | 1700x800x630x2 | 1700 | 1095 | 445 | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.5 |
28 | 1700x800x630x1 | 1700 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.12 |
29 | 1700x800x450x2 | 1700 | 1095 | 445 | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.4 |
30 | 1700x800x450x1 | 1700 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.11 |
31 | 1700x630x630x2 | 1700 | 1095 | 445 | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.7 |
32 | 1700x630x630x1 | 1700 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.14 |
33 | 1700x630x450x2 | 1700 | 1095 | 445 | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.6 |
34 | 1700x630x450x1 | 1700 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.13 |
35 | 1700x450x450x2 | 1700 | 1095 | 445 | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.10 |
36 | 1700x450x450x2 | 1700 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.15 |
37 | 1200x800x630x1 | 1200 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.12 |
38 | 1200x630x630x1 | 1200 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.14 |
39 | 1200x450x630x1 | 1200 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 630 | 546 | 42 | 450 | 116 | 3.3.16 |
40 | 1200x800x450x1 | 1200 | - | - | 800 | 596 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.11 |
41 | 1200x630x450x1 | 1200 | - | - | 630 | 426 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.13 |
42 | 1200x450x450x1 | 1200 | - | - | 450 | 246 | 102 | 321 | 450 | 366 | 42 | 270 | 116 | 3.3.15 |
43 | IP54 2000x800x630 | 2000 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.18 |
44 | IP54 2000x800x450 | 2000 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.17 |
45 | IP54 2000x630x630 | 2000 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.20 |
46 | IP54 2000x630x450 | 2000 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.19 |
47 | IP54 2000x450x630 | 2000 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.22 |
48 | IP54 2000x450x450 | 2000 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.21 |
49 | IP54 1800x800x630 | 1800 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.18 |
50 | IP54 1800x800x450 | 1800 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.17 |
51 | IP54 1800x630x630 | 1800 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.20 |
52 | IP54 1800x630x450 | 1800 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.19 |
53 | IP54 1800x450x630 | 1800 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.22 |
54 | IP54 1800x450x450 | 1800 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.21 |
55 | IP54 1700x800x630 | 1700 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.18 |
56 | IP54 1700x800x450 | 1700 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.17 |
57 | IP54 1700x630x630 | 1700 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.20 |
58 | IP54 1700x630x450 | 1700 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.19 |
59 | IP54 1700x450x630 | 1700 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.22 |
60 | IP54 1700x450x450 | 1700 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.21 |
61 | IP54 1200x800x630 | 1200 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.18 |
62 | IP54 1200x800x450 | 1200 | - | - | 800 | 600 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.17 |
63 | IP54 1200x630x630 | 1200 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.20 |
64 | IP54 1200x630x450 | 1200 | - | - | 630 | 430 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.19 |
65 | IP54 1200x450x630 | 1200 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 630 | 560 | 35 | - | - | 3.3.22 |
66 | IP54 1200x450x450 | 1200 | - | - | 450 | 250 | 100 | - | 450 | 380 | 35 | - | - | 3.3.21 |
Рис 3.3.4
Рис 3.3.5
Рис 3.3.6
Рис 3.3.7
Рис 3.3.8
Рис 3.3.9
Рис 3.3.10
Рис 3.3.11
Рис 3.3.12
Рис 3.3.13
Рис 3.3.14
Рис 3.3.15
Рис 3.3.16
Рис 3.3.17
Рис 3.3.18
Рис 3.3.19
Рис 3.3.20
Рис 3.3.21
Рис 3.3.22